業務実績一覧
客 先 | 完成月 | 業 務 件 名 | 業 務 内 容 | 主要対象物 | |
国 土 交 通 省 |
鹿児島国道事務所 | H21.03 | 平成20年度川内隈之城道路隈之城地区地質調査業務 | 3孔 L=391m,流向流速測定 | トンネル |
H27.03 | 平成26年度南九州西回り自動車道(永野段地区他)水文調査業務 | 井戸水位観測,河川流量調査,水質分析 | トンネル水文 | ||
H28.03 | 平成27年度鹿児島東西道路地下水調査業務 | 井戸水位観測,水質分析,水利用調査 | トンネル水文 | ||
H30.03 | 平成29年度鹿児島東西道路地下水調査業務 | 井戸水位観測,水質分析,水利用調査 | トンネル水文 | ||
R02.03 | 平成31年度南九州西回り自動車道地下水調査業務 | 井戸水位観測,水質分析,水利用調査 | 水文 | ||
大隅河川国道事務所 | H24.12 | 肝属川下流地質調査業務 | 土質ボーリング,室内試験,解析等調査 | 堤防調査 | |
H30.02 | 平成29年度東九州道地質調査業務 | 28孔 L=659m,総合解析 | 道路・河川構造物 | ||
川内川河川事務所 | R02.12 | 令和2年度川内川菱刈地区地質調査業務 | 6孔 L=81m,総合解析 | 河川構造物 | |
鹿児島空港・港湾整備事務所 | H26.03 | 鹿児島港国有港湾施設老朽化点検調査 | 地中レーダ,空洞調査 | 港湾施設 | |
鹿児島営繕事務所 | H30.11 | 鹿児島船艇用品庫(30)敷地調査業務 | 3孔 L=120m,孔内水平載荷試験 | 建築 | |
R02.05 | 名瀬第2合同庁舎(R1)敷地調査業務 | 4孔 L=101m,標準貫入試験 | 建築 | ||
大阪航空局 | H27.03 | 鹿児島航空無線標識所跡地外1件地下埋設物状況調査業務 | 地中レーダ,掘削調査 | 遺物調査 | |
鹿 児 島 県 |
都市計画課 | H27.03 | 県単公園整備事業地質調査解析業務委託 | 地中レーダ,7.7km | 空洞調査 |
建築課 | H28.01 | 鶴丸城跡保全整備(御楼門部)地質調査 | ボーリング3本,平板載荷試験,、土質試験 | 遺跡・建屋改修 | |
大隅地域振興局建設部 | H28.12 | 道路災害復旧地質調査委託(二川工区) | ドローン撮影,地形図作成,地すべり解析 | 法面・地すべり | |
大島支庁瀬戸内事務所 | H28.11 | 道路整備(交付金)地質調査委託(平田1工区) | 6孔 L=76m,,孔内傾斜計測定,地すべり解析 | 法面・地すべり | |
北薩振興局甑島支所 | H21.02 | 通常砂防地質調査委託(桜ヶ迫谷工区) | 5孔 L=26m,地質解析 | 砂防堰堤 | |
熊毛支庁屋久島事務所 | H28.03 | 災害復旧地質調査委託(川原工区) | 地表踏査,7孔L=170m、孔内傾斜計、解析1式 | 地すべり設計 | |
南薩地域振興局建設部 | H22.03 | 道路改築地質調査委託(知覧道路20-10工区) | 8孔 L=142m,地質解析 | 道路 | |
鹿児島地域振興局建設部 | H27.08 | 地方特定道路整備地質調査委託(荒川工区) | 地表踏査、ボーリング、弾性波探査,岩石試験、解析 | トンネル調査 | |
北薩地域振興局建設部 | H30.06 | 第16号県単道路整備(災害防除・防災減災)路面下空洞調査委託 | 地中レーダー探査,ドローン撮影,3D図化解析 | 空洞探査 | |
大島支庁徳之島事務所 | H24.02 | 河川情報システム整備地質調査委託 | ボーリング21m,測量,植生調査 | 鉄塔 | |
姶良・伊佐地域振興局建設部 | H26.08 | 総合流域防災(緊急改築)地すべり測量設計委託(29-4工区) | ボーリング孔洗浄工,孔内カメラ観察10箇所 | 法面・地すべり | |
南薩地域振興農林水産部 | R02.06 | 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)万世・小湊1期地区委託1-6 | 地中レーダ1km | 空洞調査 | |
鹿児島地域振興局農林水産部 | H20.03 | ふるさと農道緊急整備事業 羽島地区地質調査設計業務 | 孔内傾斜計,伸縮計観測・解析設計 | 法面・地すべり設計 | |
北薩地域振興局農林水産部 | R01.11 | 農村地域防災減災事業(ため池)大漉地区委託1-1 | 1孔 L=7m,室内土質試験 | 老朽溜池堤体 | |
鹿児島県保健福祉部 | H23.03 | 旧県立鹿屋病院跡地の土壌汚染状況調査 | 土壌ガス分析 41箇所(Phase2) | 土壌汚染 | |
鹿児島県土地開発公社 | H21.12 | 鹿児島臨空団地整備事業21-2工区 | 井戸掘削,径305mm,深度220m | さく井工事 | |
鹿児島県総務部 | H24.03 | 指宿職員住宅敷地の地歴調査等業務委託 | 土地履歴調査 | 土壌汚染 | |
市 町 村 |
鹿児島市 | H21.09 | 特殊地下壕対策事業(坂之上一丁目地区)調査業務委託 | 6孔 L=30m,地中レーダ L=640m | 空洞・地下壕 |
H29.03 | 稲荷川雨水貯留施設地質調査業務委託 | 12孔 L=123m,岩石試験(圧縮・超音波速度試験) | 調整池 | ||
H31.03 | 桜島港新島地区ほか航空写真撮影業務委託 | ドローン撮影 | 港湾施設 | ||
R03.02 | 唐湊墓地法面地質調査業務委託 | 2孔 L=20m,ドローン撮影 | 法面・地すべり設計 | ||
日置市 | H25.09 | 道路整備交付金事業市道徳重野田線CBR試験業務委託 | CBR試験 | 道路改良 | |
霧島市 | H25.11 | 団体営農村地域防災減災事業入水地区地質調査業務委託 | ボーリング2本,液状化解析 | 橋梁 | |
頴娃町 | H16.03 | 松原・飯伏地区水資源水理地質調査及び電気探査委託 | 電気探査 10点 | 地下水 | |
指宿市 | H27.11 | 大雨時の湧水検討に係る地質調査業務委託 | 現地踏査、資料収集,解析1式 | 地下水 | |
南さつま市 | H26.01 | 平成24年度(繰)交付金事業道路ストック総点検空洞化調査業務 | 地中レーダ3.7km | 空洞調査 | |
指宿広域市町村圏組合 | H22.11 | 管理型最終処分場施設整備に係る地質調査・解析業務委託 | 11孔 L=220m,弾性波探査 L=700m | 最終処分場 | |
鹿屋市 | H24.12 | 鹿屋市鹿屋小学校公社増改築防音併行工事地質調査業務委託 | 3孔 L=30m,液状化解析 | 建築 | |
大崎町 | H23.02 | 町内遺跡発掘調査等事業に係る地下レータ-探査業務委託 | 地中レーダ探査 | 埋蔵文化財 | |
さつま町 | H18.12 | 広域農道柳野地区 地すべり調査・設計 | 詳細設計(排土工) | 地すべり設計 | |
阿久根市 | H26.07 | 26年度道路維持修繕事業浜町河畔線外9線地下探査業務委託 | 地中レーダ探査 | 空洞調査 | |
伊佐市 | H19.01 | 18耕災委託第14号 災害復旧事業測量設計業務委託 | 測量,設計(アンカー・排土・ロックボルト,吹付法枠等工) | 法面・地すべり設計 | |
志布志市 | H27.03 | 平成26年度臨海工業団地地下水資源調査業務委託 | 電気探査,井戸試掘調査,揚水試験外 | 地下水資源 | |
薩摩川内市 | H21.07 | 川内中央南分団宮里部車庫詰所新築工事地質調査業務 | 1孔 L=10m | 建築基礎 | |
東串良町 | R03.03 | にぎやかタウン雪山地区宅地定期変状調査業務委託 | 測量2測線×2回 | 測量 | |
肝付町 | H25.01 | 災害防除事業測量調査設計業務委託(津代線) | 平板路線測量,法面調査,詳細設計 | 法面設計 | |
瀬戸内町 | H28.10 | 平成28年度町道西阿室瀬相線(平和橋)地質調査業務委託 | 1孔 L=15m,液状化解析 | 橋梁 | |
民 間 他 |
農業工学研究所 | H17.11 | 笠之原台地土壌浸透特性調査 | 電気探査2測線 L=60m | 地下水 |
独)土木研究所 | H25.03 | 平成24年度姶良川堤防水位観測業務 | 地下水位観測及びモニタリング | 堤防 | |
日本環境衛生センター | H21.08 | 管理型最終処分場整備基本計画策定及び計画見直し業務 | 1孔 L=20m,横断測量 | 最終処分場 | |
民間 | H31.03 | 千日町1・4番街区第一種市街地再開発事業地盤調査業務委託 | ボーリング10本,液状化解析 | 市街地再開発調査 | |
民間 | H27.11 | 某漁港測量設計委託 | ナローマルチビーム深浅測量 | 海底地形図作成 | |
民間 | H23.09 | 管理型最終処分場増設・再生工事(第1期工事)地質調査業務 | ボーリング・岩石試験 | 最終処分場 |